<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БЗИК &#187; Интернет</title>
	<atom:link href="http://blog.allmoney.ws/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.allmoney.ws</link>
	<description>Блог Заядлого ИнтернетчиКа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Отзывы и купоны iHerb.com: Натуральная продукция, без ГМО</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2011/04/10/otzyvy-i-kupony-iherb-com/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2011/04/10/otzyvy-i-kupony-iherb-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Товары и услуги]]></category>
		<category><![CDATA[iherb]]></category>
		<category><![CDATA[купоны]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-магазин натуральной и органической продукции iHerb.com Ограничение на вес одного заказа/посылки: 4 pounds (1814 grams) Не забывайте добавлять 1 бесплатный пробник/товар из раздела &#171;Free&#187; к каждому заказу! Скидка 5$ на первый заказ по коду: MUK280 Стоимость доставка с iHerb.com: 2$ за посылки до 1 lb. 4$ за посылки до 3 lbs. 6$ за посылки до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goo.gl/ABvc7"><img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2011-04-10_13.15.39.png" alt="iHerb.com: отзывы и купоны" /></a><br />
<strong>Интернет-магазин натуральной и органической продукции iHerb.com</strong><br />
Ограничение на вес одного заказа/посылки: 4 pounds (1814 grams)<br />
Не забывайте добавлять 1 бесплатный пробник/товар из раздела &#171;Free&#187; к каждому заказу!<br />
Скидка 5$ на первый заказ по коду: <strong>MUK280</strong><br />
Стоимость доставка с iHerb.com:<br />
2$ за посылки до 1 lb.<br />
4$ за посылки до 3 lbs.<br />
6$ за посылки до 4 lbs.</p>
<p>Для покупок на <a href="http://goo.gl/ABvc7">iHerb.com</a> не забывайте использовать код MUK280 для получения скидки! В комментариях к данному посту пишите свои отзывы, комментарии, вопросы по сайту iHerb.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2011/04/10/otzyvy-i-kupony-iherb-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O 2011</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2011/02/07/google-io-2011/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2011/02/07/google-io-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[2 часа назад в твиттере сообщили, что открыта регистрация на Google I/O 2011. И если на Google I/O 2009 все билеты были раскуплены в течение 90 дней, на Google I/O 2010 в течение 50 дней, то на Google I/O 2011 всего за 59 минут после открытия регистрации!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2011-02-07_22.03.56.png" alt="Google I/O 2011" /></p>
<p>2 часа назад в твиттере сообщили, что открыта регистрация на Google I/O 2011. И если на Google I/O 2009 все билеты были раскуплены в течение 90 дней, на Google I/O 2010 в течение 50 дней, то на Google I/O 2011 всего за 59 минут после открытия регистрации!!!</p>
<p><img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2011-02-07_22.04.47.png" alt="Google I/O 2011 Sold Out" width=540 /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2011/02/07/google-io-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновлённый дизайн Google Calendar</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2010/05/19/obnovlyonnyj-dizajn-google-calendar/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2010/05/19/obnovlyonnyj-dizajn-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Это только мне не хватает стрелочек вверх/вниз в заголовках дней, когда есть события вне экрана? Много-много месяцев назад были такие, а потом странным образом исчезли&#8230; Вернитеее!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2010-05-19_22.10.27.jpg" alt="Обновлённый дизайн Google Calendar" /><br />
Это только мне не хватает стрелочек вверх/вниз в заголовках дней, когда есть события вне экрана? Много-много месяцев назад были такие, а потом странным образом исчезли&#8230; Вернитеее!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2010/05/19/obnovlyonnyj-dizajn-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзыв о DarBerry.ru (ДарБери, ДарБерри)</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2010/05/16/otzyv-o-darberry-ru/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2010/05/16/otzyv-o-darberry-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Товары и услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[DarBerry]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Итак, на сайте DarBerry.ru (ДарБери, ДарБерри) за 50 рублей был куплен купон на скидку на посещение ресторана &#34;1001 ночь&#34; в Санкт-Петербурге: При номинальной стоимости в 250 рублей, оплаченной сайту DarBerry.ru суммы в 50 рублей, в ресторане мне предлагали скидку 200 рублей от суммы чека. Звонок представителю ДарБерри.ру ситуацию не прояснил, девушка явно отказывалась понять всю [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, на сайте DarBerry.ru (ДарБери, ДарБерри) за 50 рублей был куплен купон на скидку на посещение ресторана &quot;1001 ночь&quot; в Санкт-Петербурге:<br />
<img alt="Скидка в ресторане &quot;1001 ночь&quot; в Санкт-Петербурге от ДарБерри" src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2010-05-15_22.18.05.jpg" title="Скидка в ресторане &quot;1001 ночь&quot; в Санкт-Петербурге от ДарБерри" class="aligncenter" width="540" /><br />
При номинальной стоимости в 250 рублей, оплаченной сайту DarBerry.ru суммы в 50 рублей, в ресторане мне предлагали скидку 200 рублей от суммы чека. Звонок представителю ДарБерри.ру ситуацию не прояснил, девушка явно отказывалась понять всю абсурдность ситуации и никак не хотела обратиться к здравому смыслу. Разжёвываю пример на пальцах специально для Вас и для всех остальных, кому &#171;посчастливится&#187; оплатить что-либо на сайте ДарБери.ру:<br />
Купил салат за 250 рублей (250 руб. = обычная цена купона, см. скриншот), получил скидку 200 рублей, заплатил в ресторане 50 рублей + на сайте DarBerry.ru 50 рублей = итого за блюдо (услугу) по номинальной стоимости в 250 рублей я заплатил 100 рублей! О каких 80% экономии может идти речь?!<br />
Наложим формулу на купон:<br />
<img src="/images/darberry1.gif"><br />
<img src="/images/darberry2.gif"></p>
<p>Если руководствоваться словами сотрудницы ДарБери.ру, а не здравым смыслом, то наложив эту же формулу на купон &#171;Игра в пейнтбольном клубе «Максимус» со скидкой 50%&#187; получаем:</p>
<p><img src="/images/darberry3.gif"></p>
<p>P.S. Т.к. в купоне ресторана написано, что <strong>&#171;один купон на одно лицо&#187;</strong> (заметьте, ни на стол, ни на чек, а на <strong>одно лицо</strong>!), то нами было куплено 2 купона, в каждом из которых значилось:<br />
<img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2010-05-15_22.36.18.jpg" alt="" /><br />
А в ресторане персонал пытался убедить в обратном, что за раз для одного столика действует 1 купон.</p>
<p><del datetime="2010-05-19T17:11:03+00:00"><strong>Делаем вывод:</strong> <strong style="color:red">DarBerry.ru — разводилово на деньги!</strong></del></p>
<p><strong>UPDATE 190510:</strong> Вчера позвонили из ДарБерри &#8212; вернули на счёт 100 рублей <img src='http://blog.allmoney.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2010/05/16/otzyv-o-darberry-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>183</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мегафон снижает цены на трафик!</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2010/05/07/megafon-snizhaet-ceny-na-trafik/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2010/05/07/megafon-snizhaet-ceny-na-trafik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Товары и услуги]]></category>
		<category><![CDATA[мегафон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Особенно актуально для владельцев Android-смартфонов ) С 14 мая 2010 г. изменяется абонентская плата в рамках тарифных опций &#171;500 Мб&#187;, &#171;1 Гб&#187; и &#171;Безлимитный пакет&#187;. Ежемесячная абонентская плата на тарифной опции &#171;500 Мб&#187; для абонентов на всей территории действия сети &#171;МегаФон&#187; на Северо-Западе составит 200 рублей, &#171;1 Гб&#187; &#8212; 300 рублей, &#171;Безлимитный пакет&#187; &#8212; в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2010-05-07_16.54.20.png"><br />
Особенно актуально для владельцев Android-смартфонов <img src='http://blog.allmoney.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<blockquote><p>С 14 мая 2010 г. изменяется абонентская плата в рамках тарифных опций &#171;500 Мб&#187;, &#171;1 Гб&#187; и &#171;Безлимитный пакет&#187;.<br />
Ежемесячная абонентская плата на тарифной опции &#171;500 Мб&#187; для абонентов на всей территории действия сети &#171;МегаФон&#187; на Северо-Западе составит 200 рублей, &#171;1 Гб&#187; &#8212; 300 рублей, &#171;Безлимитный пакет&#187; &#8212; в зависимости от региона подключения абонента от 499 до 799 рублей.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2010/05/07/megafon-snizhaet-ceny-na-trafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзыв о сайте www.gosuslugi.ru</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2010/05/07/otzyv-o-saite-www-gosuslugi-ru/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2010/05/07/otzyv-o-saite-www-gosuslugi-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[госуслуги]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в обычном почтовом ящике обнаружил письмо с кодом активации аккаунта на сайте www.gosuslugi.ru (регистрировался ровно месяц назад!). Полазил по личному кабинету, и офигел от возможностей &#8212; можно не только посмотреть все начисления в Пенсионный Фонд подробно, но и оформить OnLine паспорт РФ, загранпаспорт старого и нового образца, и даже отправить запрос в МВД, вплоть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2010-05-07_01.38.42.png" alt="Портал госуслуг" /></p>
<p>Сегодня в обычном почтовом ящике обнаружил письмо с кодом активации аккаунта на сайте <a href="http://www.gosuslugi.ru">www.gosuslugi.ru</a> (регистрировался ровно месяц назад!). Полазил по личному кабинету, и офигел от возможностей &#8212; можно не только посмотреть все начисления в Пенсионный Фонд подробно, но и оформить OnLine паспорт РФ, загранпаспорт старого и нового образца, и даже отправить запрос в МВД, вплоть до возбуждения уголовного дела! До чего техника дошла %) </p>
<p>P.S. Также есть кнопки на проверку штрафов ГИБДД OnLine и запись на ГТО, правда эти 2 сервиса пока в разработке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2010/05/07/otzyv-o-saite-www-gosuslugi-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemini 4.6</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2009/12/18/gemini-4-6/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2009/12/18/gemini-4-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[dreambox]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Перед новым годом обещают выпустить Gemini 4.6 для всех дримбоксов! А ещё все зарегистрированные форумчане ihad.com участвуют в новогоднем розыгрыше ценных призов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перед новым годом обещают выпустить Gemini 4.6 для всех дримбоксов! А ещё все зарегистрированные форумчане ihad.com участвуют в новогоднем розыгрыше ценных призов <img src='http://blog.allmoney.ws/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2009/12/18/gemini-4-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись из блога в Twitter</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2009/12/18/from-blog-to-twitter/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2009/12/18/from-blog-to-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Настроил синхронизацию записей из блога в твиттер и наоборот. Это тестовая запись в блоге.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Настроил синхронизацию записей из блога в твиттер и наоборот. Это тестовая запись в блоге.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2009/12/18/from-blog-to-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel X25-E Extreme 64 GB</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2009/12/01/intel-x25-e-extreme-64-gb/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2009/12/01/intel-x25-e-extreme-64-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Товары и услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[X25-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/2009/12/01/intel-x25-e-extreme-64-gb/</guid>
		<description><![CDATA[SSD Intel X25-E Extreme 64 GB может иметь cледующую маркировку: SSDSA2SH064G101 (7mm), SSDSA2SH064G1C1 (9.5mm) или SSDSA2SH064G1C5 (9.5mm). Разница в толщине! Других отличий пока не нашёл&#8230; Самая низкая цена на SSD Intel X25-E Extreme 64GB сейчас представлена в Интернет-магазине www.amazon.com:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.allmoney.ws/images/SS-2009.12.01-19.04.30.png" alt="SSD Intel X25-E Extreme 64 GB" /><br />
SSD Intel X25-E Extreme 64 GB может иметь cледующую маркировку: SSDSA2SH064G101 (7mm), SSDSA2SH064G1C1 (9.5mm) или SSDSA2SH064G1C5 (9.5mm). Разница в толщине! Других отличий пока не нашёл&#8230;</p>
<p>Самая низкая цена на SSD Intel X25-E Extreme 64GB сейчас представлена в Интернет-магазине www.amazon.com:</p>
<p><iframe src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=allmoneywsblo-20&#038;o=1&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B001W7E4K2&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2009/12/01/intel-x25-e-extreme-64-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube теперь в HD 1080p!</title>
		<link>http://blog.allmoney.ws/2009/11/13/youtube-hd-1080p/</link>
		<comments>http://blog.allmoney.ws/2009/11/13/youtube-hd-1080p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allmoney.ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allmoney.ws/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[YouTube теперь показывает ролики в настоящем HD 1080p! Пример]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube теперь показывает ролики в настоящем HD 1080p!<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5f-MYl-HzNw&#038;fmt=37">Пример</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.allmoney.ws/2009/11/13/youtube-hd-1080p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

